産業廃棄物(産廃)収集運搬
当社では製紙関連の廃棄物を中心とした産業廃棄物を、正式な許可事業者として責任を持って収集運搬させていただきます。 また、産業廃棄物収集後の置場周辺の清掃を徹底しております。
産業廃棄物収集運搬業 許可証
許可自治体 | 静岡県 | 神奈川県 | 千葉県 | 埼玉県 | 愛知県 |
---|---|---|---|---|---|
許可番号 | 02204008876 | 01407008876 | 01200008876 | 01100008876 | 02300008876 |
有効期限 | 2020/02/09 | 2022/09/11 | 2022/10/10 | 2019/08/07 | 2021/08/30 |
許可品目 | |||||
燃えがら | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀含有ばいじん等) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
汚泥 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀含有ばいじん等) | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ◎ |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
廃油 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ◎ | ー | ー | ー |
廃酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀含有ばいじん等) | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ◎ |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ◎ | ー | ー | ー |
廃アルカリ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀含有ばいじん等) | ◎ | ◎ | ◎ | ー | ◎ |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ◎ | ー | ー | ー |
廃プラスチック類 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(石綿含有) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
紙くず | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
木くず | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
繊維くず | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
動植物性残さ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ゴムくず | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
金属くず | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
くず及び陶磁器くず・ガラスくず・コンクリート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(石綿含有) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ー |
鉱さい | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀含有ばいじん等) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
がれき類 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(石綿含有) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ばいじん(ダスト類) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀含有ばいじん等) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
13号廃棄物 | ◎ | ◎ | ー | ー | ◎ |
(コンクリート固化物に限る) | ー | ー | ー | ー | ー |
(溶融スラグに限る) | ー | ー | ー | ー | ー |
許可自治体 | 山梨県 | 東京都 | 茨城県 | 長野県 | 岐阜県 |
---|---|---|---|---|---|
許可番号 | 01900008876 | 13-00-008876 | 008018876 | 2009008876 | 02100008876 |
有効期限 | 2022/05/31 | 2022/07/20 | 2023/05/22 | 2023/05/06 | 2023/06/04 |
許可品目 | |||||
燃えがら | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀含有ばいじん等) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
汚泥 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀含有ばいじん等) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
廃油 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ◎ | ー | ー | ◎ |
廃酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀含有ばいじん等) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ◎ | ー | ー | ◎ |
廃アルカリ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀含有ばいじん等) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ◎ | ー | ー | ◎ |
廃プラスチック類 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(石綿含有) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
紙くず | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
木くず | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
繊維くず | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
動植物性残さ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ゴムくず | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ◎ | ー | ◎ | ◎ |
金属くず | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
くず及び陶磁器くず・ガラスくず・コンクリート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(石綿含有) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
鉱さい | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀含有ばいじん等) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
がれき類 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(石綿含有) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ばいじん(ダスト類) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
(水銀含有ばいじん等) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
13号廃棄物 | ー | ◎ | ◎ | ー | ◎ |
(コンクリート固化物に限る) | ー | ー | ー | ー | ー |
(溶融スラグに限る) | ー | ◎ | ー | ー | ー |
許可自治体 | 滋賀県 | 三重県 | 群馬県 | 栃木県 | |
---|---|---|---|---|---|
許可番号 | 02501008876 | 02400008876 | 01000008876 | 00900008876 | |
有効期限 | 2023/06/05 | 2023/06/12 | 2023/09/02 | 2023/09/05 | |
許可品目 | |||||
燃えがら | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
(水銀含有ばいじん等) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
汚泥 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
(水銀含有ばいじん等) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ◎ | ー | ー | |
廃油 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ー | ー | ー | |
廃酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
(水銀含有ばいじん等) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ー | ー | ー | |
廃アルカリ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
(水銀含有ばいじん等) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ◎ | ー | ー | |
廃プラスチック類 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
(石綿含有) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ◎ | ー | ◎ | |
紙くず | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
木くず | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
繊維くず | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
動植物性残さ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ゴムくず | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ー | ー | ー | |
金属くず | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ◎ | ー | ◎ | |
くず及び陶磁器くず・ガラスくず・コンクリート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
(石綿含有) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
(水銀使用製品産業廃棄物) | ◎ | ◎ | ー | ◎ | |
鉱さい | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
(水銀含有ばいじん等) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
がれき類 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
(石綿含有) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ばいじん(ダスト類) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
(水銀含有ばいじん等) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
13号廃棄物 | ー | ◎ | ー | ー | |
(コンクリート固化物に限る) | ー | ー | ー | ー | |
(溶融スラグに限る) | ー | ー | ー | ー |
平成30年10月21日現在
産業廃棄物収集運搬車両
3t〜25tまでの産業廃棄物収集運搬用車両を保有しております。
詳細は車両紹介ページよりご確認ください。 →車両紹介ページ
産業廃棄物収集運搬の流れ
マニュフェストについて
当社では電子マニュフェスト・紙マニュフェストのどちらにも対応しております。
お問い合わせの際にご希望をお伝えください。
作業終了後のマニュフェストは、5年間専用保管庫にて責任を持って保管致します。