車両紹介
当社では重機や産業廃棄物等の運搬車両やフォークリフト・ショベルローダー等の産業車両を、24時間365日安全に運転できるよう管理し揃えております。
主な車両写真
トラック車両(運搬車両)
積載量 | 車両種類 | 台数 |
---|---|---|
3t | ダンプ車 | 1台 |
3t | アコーディオン幌車 | 1台 |
3.5t | ダンプ車〈深箱〉 | 1台 |
7t | 産業車両運搬車〈セルフローダー〉 | 2台 |
7.5t | ダンプ車〈深箱〉 | 1台 |
8.3t | 脱着装置付コンテナ専用車〈アームロール〉 | 2台 |
9t | ダンプ車〈深箱〉 | 2台 |
10t | ダンプ車 | 1台 |
10t | ダンプ車〈深箱〉 | 4台 |
11t | 脱着装置付コンテナ専用車〈アームロール〉 | 2台 |
11t | ダンプ車〈深箱〉 | 1台 |
12t | ダンプ車〈深箱〉 | 2台 |
12.4t | ダンプ車〈深箱〉 | 2台 |
13t | ダンプ車〈深箱〉 | 1台 |
13.2t | ダンプ車〈深箱〉 | 1台 |
13.2t | 産業車両運搬車〈セルフローダー〉 | 1台 |
13.3t | ウイング車 | 1台 |
14t | ウイング車 | 3台 |
14t | 平ボディ車〈カーテン付〉 | 1台 |
14.4t | 平ボディ車 | 2台 |
25.8t | トレーラーダンプ及びトラクタ | 1台 |
平成30年10月21日現在
産業車両
車種 | 車両種類 | 台数 |
---|---|---|
FD15 | フォークリフト及びサイドクランプ | 2台 |
FB15 | フォークリフト及びサイドクランプ | 5台 |
FD20 | フォークリフト及びサイドクランプ | 5台 |
FD25 | フォークリフト及びサイドクランプ | 7台 |
FB25 | フォークリフト及びサイドクランプ | 1台 |
FD30 | フォークリフト及びサイドクランプ | 7台 |
FB30 | ロールクランプ | 2台 |
FD35 | フォークリフト及びサイドクランプ | 9台 |
FD40 | フォークリフト及びサイドクランプ | 2台 |
FD45 | フォークリフト及びサイドクランプ | 3台 |
FD50 | フォークリフト及びサイドクランプ | 1台 |
FD60 | フォークリフト及びサイドクランプ | 5台 |
FD70 | フォークリフト及びサイドクランプ | 1台 |
FD80 | フォークリフト及びサイドクランプ | 13台 |
SD25 | ショベルローダー | 6台 |
910 | ホイールローダー | 2台 |
928 | ホイールローダー | 1台 |
938 | ホイールローダー | 4台 |
950 | ホイールローダー | 3台 |
WA100 | ホイールローダー | 2台 |
WA380 | ホイールローダー | 2台 |
PC20 | ミニパワーショベル | 1台 |
PC40 | ミニグラップル | 1台 |
KM150 | スイーパー | 2台 |
平成30年10月21日現在
加入保険
当社では運搬車両及び産業車両についても全車自賠責保険及び自動車保険に加入しております。
自動車保険 | 対人賠償:1名につき無制限 対物保証:1事故につき無制限 |
---|---|
運送保険 (貨物賠償責任保険) |
輸送中:1,500万円 作業・保管中:5,000万円 第三者賠償:1,000万円 |
車両管理
車両点検(運行前点検及び3か月点検)と衛生管理(業務終了後の清掃・洗浄、定期的に車内の清掃・消毒)の実施を徹底しております。
ホイールのナットの緩み、ブレーキの踏みしろ、利き具合やタイヤの空気圧、灯火装置の点灯・点滅具合など、車両担当者が「運行前点検」に基づき、毎日車両点検を行っています。